RIR by IPv6 Prefix
This is a statistical page summarizing the IPv6 address prefix distribution for each RIR (Regional Internet Registry). You can check the occupancy rate of the address space managed and advertised by each RIR (APNIC,RIPE NCC,ARIN,LACNIC,AFRINIC) and network usage trends.
| Mask | CIDR | | /1 | 0 |
|---|
| /2 | 0 |
|---|
| /3 | 0 |
|---|
| /4 | 0 |
|---|
| /5 | 0 |
|---|
| /6 | 0 |
|---|
| /7 | 1 |
|---|
| /8 | 1 |
|---|
| /9 | 0 |
|---|
| /10 | 1 |
|---|
| /11 | 0 |
|---|
| /12 | 8 |
|---|
| /13 | 0 |
|---|
| /14 | 0 |
|---|
| /15 | 0 |
|---|
| /16 | 2 |
|---|
| /17 | 1 |
|---|
| /18 | 1 |
|---|
| /19 | 5 |
|---|
| /20 | 29 |
|---|
| /21 | 14 |
|---|
| /22 | 40 |
|---|
| /23 | 26 |
|---|
| /24 | 79 |
|---|
| /25 | 11 |
|---|
| /26 | 19 |
|---|
| /27 | 23 |
|---|
| /28 | 202 |
|---|
| /29 | 16,384 |
|---|
| /30 | 197 |
|---|
| /31 | 161 |
|---|
| /32 | 32,500 |
|---|
| Mask | CIDR | | /33 | 56 |
|---|
| /34 | 57 |
|---|
| /35 | 120 |
|---|
| /36 | 1,706 |
|---|
| /37 | 1 |
|---|
| /38 | 2 |
|---|
| /39 | 3 |
|---|
| /40 | 1,964 |
|---|
| /41 | 12 |
|---|
| /42 | 24 |
|---|
| /43 | 12 |
|---|
| /44 | 1,067 |
|---|
| /45 | 44 |
|---|
| /46 | 60 |
|---|
| /47 | 162 |
|---|
| /48 | 14,698 |
|---|
| /49 | 0 |
|---|
| /50 | 0 |
|---|
| /51 | 0 |
|---|
| /52 | 0 |
|---|
| /53 | 0 |
|---|
| /54 | 0 |
|---|
| /55 | 0 |
|---|
| /56 | 0 |
|---|
| /57 | 0 |
|---|
| /58 | 0 |
|---|
| /59 | 0 |
|---|
| /60 | 0 |
|---|
| /61 | 0 |
|---|
| /62 | 0 |
|---|
| /63 | 0 |
|---|
| /64 | 3 |
|---|
| Mask | CIDR | | /65 | 0 |
|---|
| /66 | 0 |
|---|
| /67 | 0 |
|---|
| /68 | 0 |
|---|
| /69 | 0 |
|---|
| /70 | 0 |
|---|
| /71 | 0 |
|---|
| /72 | 0 |
|---|
| /73 | 0 |
|---|
| /74 | 0 |
|---|
| /75 | 0 |
|---|
| /76 | 0 |
|---|
| /77 | 0 |
|---|
| /78 | 0 |
|---|
| /79 | 0 |
|---|
| /80 | 0 |
|---|
| /81 | 0 |
|---|
| /82 | 0 |
|---|
| /83 | 0 |
|---|
| /84 | 0 |
|---|
| /85 | 0 |
|---|
| /86 | 0 |
|---|
| /87 | 0 |
|---|
| /88 | 0 |
|---|
| /89 | 0 |
|---|
| /90 | 0 |
|---|
| /91 | 0 |
|---|
| /92 | 0 |
|---|
| /93 | 0 |
|---|
| /94 | 0 |
|---|
| /95 | 0 |
|---|
| /96 | 0 |
|---|
| Mask | CIDR | | /97 | 0 |
|---|
| /98 | 0 |
|---|
| /99 | 0 |
|---|
| /100 | 0 |
|---|
| /101 | 0 |
|---|
| /102 | 0 |
|---|
| /103 | 0 |
|---|
| /104 | 0 |
|---|
| /105 | 0 |
|---|
| /106 | 0 |
|---|
| /107 | 0 |
|---|
| /108 | 0 |
|---|
| /109 | 0 |
|---|
| /110 | 0 |
|---|
| /111 | 0 |
|---|
| /112 | 0 |
|---|
| /113 | 0 |
|---|
| /114 | 0 |
|---|
| /115 | 0 |
|---|
| /116 | 0 |
|---|
| /117 | 0 |
|---|
| /118 | 0 |
|---|
| /119 | 0 |
|---|
| /120 | 0 |
|---|
| /121 | 0 |
|---|
| /122 | 0 |
|---|
| /123 | 0 |
|---|
| /124 | 0 |
|---|
| /125 | 0 |
|---|
| /126 | 0 |
|---|
| /127 | 0 |
|---|
| /128 | 0 |
|---|
Total:69,696