RIB by IPv6 Prefix
This page visualizes statistics on IPv6 address routing information (RIB) based on BGP data from around the world,including total prefix count,length distribution,and AS path length. These statistics allow for analysis of the increasing complexity of internet routing tables and trends in IPv6 address resources.
| Mask | CIDR | | /1 | 0 |
|---|
| /2 | 0 |
|---|
| /3 | 0 |
|---|
| /4 | 0 |
|---|
| /5 | 0 |
|---|
| /6 | 0 |
|---|
| /7 | 1 |
|---|
| /8 | 0 |
|---|
| /9 | 0 |
|---|
| /10 | 0 |
|---|
| /11 | 0 |
|---|
| /12 | 0 |
|---|
| /13 | 0 |
|---|
| /14 | 0 |
|---|
| /15 | 0 |
|---|
| /16 | 3 |
|---|
| /17 | 0 |
|---|
| /18 | 0 |
|---|
| /19 | 1 |
|---|
| /20 | 16 |
|---|
| /21 | 3 |
|---|
| /22 | 6 |
|---|
| /23 | 6 |
|---|
| /24 | 42 |
|---|
| /25 | 12 |
|---|
| /26 | 89 |
|---|
| /27 | 18 |
|---|
| /28 | 166 |
|---|
| /29 | 5,573 |
|---|
| /30 | 844 |
|---|
| /31 | 360 |
|---|
| /32 | 35,594 |
|---|
| Mask | CIDR | | /33 | 6,018 |
|---|
| /34 | 6,247 |
|---|
| /35 | 2,180 |
|---|
| /36 | 10,544 |
|---|
| /37 | 1,399 |
|---|
| /38 | 2,934 |
|---|
| /39 | 1,920 |
|---|
| /40 | 26,078 |
|---|
| /41 | 4,882 |
|---|
| /42 | 3,759 |
|---|
| /43 | 1,733 |
|---|
| /44 | 27,778 |
|---|
| /45 | 5,089 |
|---|
| /46 | 8,267 |
|---|
| /47 | 9,873 |
|---|
| /48 | 133,655 |
|---|
| /49 | 1,235 |
|---|
| /50 | 60 |
|---|
| /51 | 477 |
|---|
| /52 | 1,830 |
|---|
| /53 | 17 |
|---|
| /54 | 1,056 |
|---|
| /55 | 2 |
|---|
| /56 | 2,338 |
|---|
| /57 | 3 |
|---|
| /58 | 8 |
|---|
| /59 | 4 |
|---|
| /60 | 114 |
|---|
| /61 | 3 |
|---|
| /62 | 3 |
|---|
| /63 | 8 |
|---|
| /64 | 3,744 |
|---|
| Mask | CIDR | | /65 | 13 |
|---|
| /66 | 0 |
|---|
| /67 | 0 |
|---|
| /68 | 0 |
|---|
| /69 | 0 |
|---|
| /70 | 0 |
|---|
| /71 | 0 |
|---|
| /72 | 0 |
|---|
| /73 | 0 |
|---|
| /74 | 0 |
|---|
| /75 | 0 |
|---|
| /76 | 0 |
|---|
| /77 | 0 |
|---|
| /78 | 0 |
|---|
| /79 | 0 |
|---|
| /80 | 9 |
|---|
| /81 | 0 |
|---|
| /82 | 0 |
|---|
| /83 | 0 |
|---|
| /84 | 0 |
|---|
| /85 | 0 |
|---|
| /86 | 0 |
|---|
| /87 | 0 |
|---|
| /88 | 0 |
|---|
| /89 | 0 |
|---|
| /90 | 0 |
|---|
| /91 | 0 |
|---|
| /92 | 2 |
|---|
| /93 | 0 |
|---|
| /94 | 0 |
|---|
| /95 | 0 |
|---|
| /96 | 94 |
|---|
| Mask | CIDR | | /97 | 32 |
|---|
| /98 | 0 |
|---|
| /99 | 0 |
|---|
| /100 | 0 |
|---|
| /101 | 0 |
|---|
| /102 | 0 |
|---|
| /103 | 0 |
|---|
| /104 | 0 |
|---|
| /105 | 0 |
|---|
| /106 | 0 |
|---|
| /107 | 0 |
|---|
| /108 | 0 |
|---|
| /109 | 0 |
|---|
| /110 | 1 |
|---|
| /111 | 0 |
|---|
| /112 | 104 |
|---|
| /113 | 2 |
|---|
| /114 | 0 |
|---|
| /115 | 0 |
|---|
| /116 | 2 |
|---|
| /117 | 0 |
|---|
| /118 | 4 |
|---|
| /119 | 4 |
|---|
| /120 | 26 |
|---|
| /121 | 36 |
|---|
| /122 | 42 |
|---|
| /123 | 93 |
|---|
| /124 | 372 |
|---|
| /125 | 88 |
|---|
| /126 | 623 |
|---|
| /127 | 2,261 |
|---|
| /128 | 1,182 |
|---|
Total:310,982